KTS
KTS單膜片聯(lián)軸器標(biāo)準(zhǔn)尺寸
單膜片聯(lián)軸器,應(yīng)用于三軸承系統(tǒng)(實(shí)際應(yīng)用很少)
規(guī)格 | 孔徑 (mm) | 尺寸(mm) | ||||
A | B | C | G | |||
四螺栓設(shè)計(jì) | KTS 050 ST | 50 | 126 | 50 | 72 |
|
KTS 050 STZ | 60 | 126 | 55 | 95 |
| |
KTS 060 ST | 60 | 143 | 60 | 84 |
| |
KTS 060 STZ | 75 | 143 | 65 | 108 |
| |
六螺栓設(shè)計(jì) | KTS 070 ST | 70 | 150 | 60 | 100 |
|
KTS 070 STZ | 75 | 150 | 65 | 110 |
| |
KTS 080 ST | 80 | 165 | 75 | 107 |
| |
KTS 080 STZ | 85 | 165 | 80 | 115 |
| |
KTD 085 ST | 85 | 185 | 80 | 115 |
| |
KTS 085 STZ | 90 | 185 | 85 | 125 |
| |
KTS 100 ST | 100 | 210 | 90 | 138 |
| |
KTS 100 STZ | 110 | 210 | 95 | 150 |
| |
八螺栓設(shè)計(jì) | KTS 110 ST | 110 | 225 | 100 | 150 |
|
KTS 120 ST | 120 | 282 | 110 | 166 |
| |
KTS 140 ST | 140 | 327 | 120 | 201 |
| |
KTS 180 ST | 180 | 381 | 160 | 243 |
| |
KTS 200 ST | 220 | 407 | 170 | 265 |
| |
KTS 220 ST | 220 | 457 | 185 | 296 |
|
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。