JS-2000全自動凝膠成像分析系統(tǒng)一體機 | |
培清JS-2000自動凝膠成像儀 | |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | |
PQ-P500Z數(shù)字專業(yè)低照度積分CCD | |
Computar高通透電動變焦鏡頭 | |
專為多種熒光染料的凝膠成像特性研制的鍍膜濾鏡 | |
凝膠切割裝置 | |
培清凝膠圖像拍攝軟件 | |
培清凝膠圖像分析軟件 |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | Intel 3205U雙核1.5GHz/雙核四線程 |
內(nèi)存 | 1xDDR2 SODIMM 4GB |
硬盤 | 固態(tài)硬盤128 GB |
顯示屏 | 17英寸LED顯示屏(不用外置電腦,即可完成圖像的預(yù)覽,存儲及拍攝) |
USB | 支持 7個USB 2.0 端口 (3個需要擴展) |
網(wǎng)卡 | 板載Realtek 8111C雙千兆網(wǎng)卡,支持無盤 |
數(shù)碼CCD | 高分辨率低照度積分CCD |
檢測靈敏度 | 可測出低至0.01ng的核酸 |
有效像素 | 2592 X 1944(500萬像素) |
鏡頭 | 采用日本Computar高通透自動變焦鏡頭F=1:1.2,12.5~75mm,根據(jù)要求隨意縮放凝膠尺寸 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16bit(0-65536灰階) |
像素點大小 | 4.4μm×4.4μm |
信噪 | ≥60dB |
對焦方式 | 全自動光學(xué)數(shù)碼對焦(可全自動亮度、焦距) |
快門控制 | 電子快門 |
濾色鏡片 | 專為多種熒光染料凝膠成像特性研制的鍍膜濾鏡標(biāo)配590nm(可選535 nm ,620 nm ,460 nm) EB/SYBR Green,BP |
曝光時間 | 1ms至120min長時間曝光,可連續(xù)采集和存儲全部圖片,并具有圖像校正功能 |
傳輸接口 | 單一USB口可完成控制傳輸與圖像采集,即插即用的特性使得整套圖像系統(tǒng)的安裝、連接、維護變得尤其簡單、方便和快捷 |
機箱控制 | 可通過機箱面板進行變焦、焦距、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制 |
電腦控制 | 高度程序化(電腦控制暗箱/電源/紫外及白光燈的開關(guān)/光圈/變焦/焦距) |
定時關(guān)機 | 可自行設(shè)置定時關(guān)機功能(1—60分鐘),有效延長紫外燈管和紫外玻璃的使用壽命 |
紫外波長 | 302nm (254nm/365nm可選) |
紫外透射載樣板 | 紫外透射21cm×26cm (特殊規(guī)格可定制) |
白光透射載樣板 | LED冷光源,12V(亮度可調(diào)),機箱內(nèi)折疊式21cm×33cm(特殊規(guī)格可定制) |
儀器的開門方式 | 側(cè)開門和抽屜式載樣臺 |
白光反射 | 冷光,矩陣排列LED冷光,無光暈,亮度均勻(亮度可調(diào)) |
割膠裝置 | 專用觀察和割膠裝置 |
質(zhì)量認(rèn)證 | 國內(nèi)一家通過國家計量檢測機構(gòu)認(rèn)證通過的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市和上海市科學(xué)技術(shù)獎 |
軟 件 | SensiAnsys專業(yè)凝膠圖像分析軟件 |
應(yīng)用范圍 | 可用于DNA/RNA凝膠、蛋白質(zhì)凝膠、印跡雜交膜放射自顯影膠牌、酶標(biāo)板、薄層層析板、培養(yǎng)皿的成像及分析 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。