芬蘭阿陸在污染土質(zhì)處理和環(huán)境修復(fù)中的應(yīng)用與實踐
舉辦時間:2021-10-09 09:30至12:00 舉辦單位:北京博創(chuàng)諾信科技發(fā)展有限公司加入群聊
JBJ-300槳式攪拌機使用安全;
技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | JBJ-350 | JBJ-450 | JBJ-600 | JBJ-400 | JBJ-600 | JBJ-800 | JBJ-550 | JBJ-700 | JBJ-900 | ||
轉(zhuǎn)速 r/min | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | ||
電機功率kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||||||
L mm | 用戶自定(超過3000,池底加裝底座支承) | ||||||||||
D mm | 350 | 450 | 600 | 400 | 600 | 800 | 550 | 700 | 900 | ||
D1 mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||
D2 mm | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | ||
D3 mm | 210 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 310 | 310 | ||
n×d mm | 4×φ19 | 4×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 8×φ19 | 8×φ19 |
外形示意:
產(chǎn)品推薦更多
0