2024年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.8%
2024年8月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.8%,環(huán)比下降0.7%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.8%,環(huán)比下降0.6%。- 2024-09-10 08:43:25 131
- 工業(yè)生產(chǎn)出廠價(jià)格
導(dǎo)讀:2024年11月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.1%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降2.5%,環(huán)比下降0.1%。
2024年11月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—11月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.1 | -2.5 | -2.1 |
生產(chǎn)資料 | 0.1 | -2.9 | -2.5 |
采掘 | -0.1 | -4.9 | -2.7 |
原材料 | 0.2 | -2.9 | -1.6 |
加工 | 0.1 | -2.7 | -2.9 |
生活資料 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
食品 | -0.2 | -1.5 | -1.1 |
衣著 | 0.0 | -0.3 | -0.1 |
一般日用品 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
耐用消費(fèi)品 | 0.2 | -2.7 | -2.1 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.1 | -2.5 | -2.2 |
燃料、動(dòng)力類(lèi) | -0.4 | -6.5 | -3.9 |
黑色金屬材料類(lèi) | 0.1 | -7.1 | -4.0 |
有色金屬材料及電線類(lèi) | 1.2 | 11.0 | 6.7 |
化工原料類(lèi) | -0.6 | -5.0 | -3.5 |
木材及紙漿類(lèi) | -0.4 | -2.0 | -2.3 |
建筑材料及非金屬類(lèi) | 1.6 | -2.7 | -6.0 |
其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi) | -0.7 | -3.8 | -4.2 |
紡織原料類(lèi) | -0.2 | -1.7 | -0.5 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -0.4 | -6.3 | -8.2 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -0.4 | -12.5 | 0.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.3 | -9.1 | 2.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.4 | 18.5 | 12.7 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | -0.5 | -1.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.4 | -4.7 | -3.9 |
食品制造業(yè) | 0.0 | -1.8 | -1.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -1.1 | -0.3 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業(yè) | -0.2 | -1.9 | -1.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.0 | -4.1 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.0 | -11.6 | -3.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.3 | -5.0 | -4.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.1 | -0.9 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.8 | -2.1 | -0.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0.1 | -1.8 | -2.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 1.2 | -3.4 | -6.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.2 | -8.2 | -6.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.2 | 9.7 | 6.1 |
金屬制品業(yè) | 0.3 | -1.8 | -1.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.1 | -0.8 |
汽車(chē)制造業(yè) | -0.1 | -3.1 | -2.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.2 | -2.5 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.3 | -0.9 | -1.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.7 | -0.6 | -0.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
2024年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.8%
2024年8月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.8%,環(huán)比下降0.7%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.8%,環(huán)比下降0.6%。6月份PPI數(shù)據(jù)透視,工業(yè)行業(yè)供需關(guān)系有所改善
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2024年6月份全國(guó)PPI(工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù))數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,受?chē)?guó)際大宗商品價(jià)格波動(dòng)及國(guó)內(nèi)部分工業(yè)品市場(chǎng)需求不足等因素影響,PPI環(huán)比有所下降,同比降幅繼續(xù)收窄。工業(yè)生產(chǎn)總體穩(wěn)定 轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)
專業(yè)配套方面,導(dǎo)航測(cè)繪氣象及海洋專用儀器制造、電子測(cè)量?jī)x器制造等行業(yè)增加值分別增長(zhǎng)33.1%、11.2%,相關(guān)的傳感器、環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表等產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長(zhǎng)17.9%、13.5%。
昵稱 驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
匿名
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)