11月27日,國家統(tǒng)計局公布2024年1—10月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長情況。數(shù)據(jù)顯示,1—10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額58680.4億元,同比下降4.3%。其中,儀器儀表制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額801.9億元,同比下降0.9%。
1—10月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額18530.9億元,同比下降8.2%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額43718.5億元,下降5.7%;外商及港澳臺投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14559.0億元,增長0.9%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額16501.7億元,下降1.3%。
1—10月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額9845.3億元,同比下降12.7%;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額42223.1億元,下降4.2%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤總額6612.0億元,增長11.5%。
1—10月份,主要行業(yè)利潤情況如下:有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤同比增長40.0%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長13.8%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長8.4%,紡織業(yè)增長5.3%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長2.8%,通用設(shè)備制造業(yè)下降0.1%,石油和天然氣開采業(yè)下降1.8%,汽車制造業(yè)下降3.2%,電氣機械和器材制造業(yè)下降5.1%,專用設(shè)備制造業(yè)下降5.2%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降7.7%,煤炭開采和洗選業(yè)下降23.7%,非金屬礦物制品業(yè)下降49.6%,石油煤炭及其他燃料加工業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比由盈轉(zhuǎn)虧。
總體來看,雖然規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤仍處下降區(qū)間,但在存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出帶動下,工業(yè)企業(yè)效益狀況有望有所改善,助力工業(yè)企業(yè)利潤恢復(fù)向好。
2024年1-10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè)) |
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 1109560.6 | 1.9 | 947505.3 | 2.3 | 58680.4 | -4.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 25994.8 | -10.8 | 17302.8 | -7.4 | 5061.6 | -23.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 10140.1 | 4.0 | 5313.0 | 6.7 | 3196.4 | -1.8 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4172.6 | 6.5 | 3325.3 | 7.6 | 490.4 | 22.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3034.5 | 7.9 | 1848.7 | 3.6 | 791.4 | 21.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 2994.3 | 0.0 | 2154.9 | 0.6 | 318.2 | -1.0 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 2141.7 | 7.8 | 2069.5 | 11.0 | -13.6 | -208.8 |
其他采礦業(yè) | 14.7 | -2.6 | 11.4 | 1.8 | 0.8 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 42313.9 | -4.3 | 39196.5 | -4.7 | 949.9 | 2.8 |
食品制造業(yè) | 17788.3 | 4.6 | 13892.0 | 4.1 | 1391.4 | 5.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 13141.8 | 2.3 | 8359.8 | 0.3 | 2447.7 | -5.4 |
煙草制品業(yè) | 12266.0 | 2.5 | 3473.4 | 1.5 | 1655.3 | 2.0 |
紡織業(yè) | 19445.9 | 4.0 | 17310.3 | 3.7 | 580.6 | 5.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 10161.9 | 2.1 | 8625.8 | 2.0 | 460.8 | 3.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6951.9 | 4.6 | 6009.5 | 4.5 | 362.3 | 4.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7168.0 | -1.2 | 6482.2 | -1.2 | 236.2 | -9.1 |
家具制造業(yè) | 5355.2 | 1.6 | 4435.5 | 1.9 | 267.4 | 6.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 11882.2 | 4.1 | 10501.5 | 3.4 | 357.0 | 27.1 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5400.7 | 2.5 | 4497.8 | 2.1 | 256.6 | -4.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 10914.3 | 3.1 | 9456.2 | 2.9 | 492.6 | 5.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 48377.4 | -2.5 | 42363.9 | -0.4 | -377.2 | -182.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 75098.0 | 4.3 | 65420.9 | 5.0 | 3376.5 | -7.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 20409.4 | 0.1 | 11900.7 | 2.0 | 2785.9 | -1.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 9536.3 | 7.1 | 8839.8 | 6.5 | 216.4 | 38.3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 24443.2 | 4.7 | 20679.8 | 5.2 | 1312.7 | 1.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 41047.9 | -11.7 | 35277.3 | -10.2 | 1268.9 | -49.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 64891.3 | -6.4 | 62570.9 | -5.8 | -233.2 | -183.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 70991.3 | 14.7 | 66471.5 | 14.0 | 2579.1 | 40.0 |
金屬制品業(yè) | 37898.8 | 1.9 | 33486.6 | 2.1 | 1334.1 | -3.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 39247.5 | 1.8 | 31945.5 | 2.0 | 2633.8 | -0.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 30097.7 | 1.6 | 23459.9 | 1.7 | 2137.5 | -5.2 |
汽車制造業(yè) | 83319.8 | 2.4 | 73113.4 | 3.1 | 3758.3 | -3.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 12023.0 | 12.2 | 10046.3 | 11.8 | 853.3 | 31.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 86932.1 | -1.3 | 74218.9 | -1.4 | 4769.0 | -5.1 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 129638.4 | 7.2 | 113310.7 | 7.2 | 5148.9 | 8.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 8219.2 | 3.5 | 6082.0 | 3.4 | 801.9 | -0.9 |
其他制造業(yè) | 1743.2 | 8.8 | 1430.1 | 7.9 | 101.9 | 20.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 9574.0 | 3.9 | 9157.1 | 3.6 | 121.0 | -10.8 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 1883.0 | 16.5 | 1579.2 | 16.7 | 176.3 | 36.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 82795.8 | 4.4 | 74051.3 | 3.9 | 5497.1 | 13.8 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 16234.9 | 7.1 | 15007.8 | 7.7 | 701.2 | -2.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3875.5 | 0.4 | 2825.5 | -0.7 | 413.7 | 7.1 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 |
2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
素材來源:國家統(tǒng)計局
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)