根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)委、民政部《團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》和《中國林業(yè)與環(huán)境促進(jìn)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,《國產(chǎn)衛(wèi)星數(shù)據(jù)的森林定量碳匯監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)體系》、《衛(wèi)星綜合數(shù)據(jù)支撐下的生態(tài)價(jià)值核算標(biāo)準(zhǔn)》、《生態(tài)環(huán)境數(shù)智化監(jiān)測與預(yù)警技術(shù)規(guī)范》、《天地空一體化森林碳匯監(jiān)測技術(shù)規(guī)程》、《礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 建材礦山》等10項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)通過專家立項(xiàng)論證,符合立項(xiàng)要求(清單見附件)。
具體標(biāo)準(zhǔn)征集與起草等相關(guān)工作由北京榮海源科技有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。歡迎相關(guān)單位參與上述標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研起草工作或提出意見。
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)起單位 |
1 | 國產(chǎn)衛(wèi)星數(shù)據(jù)的森林定量碳匯監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)體系 | 中科院國家遙感應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 |
2 | 衛(wèi)星綜合數(shù)據(jù)支撐下的生態(tài)價(jià)值核算標(biāo)準(zhǔn) | 中科院國家遙感應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 |
3 | 生物多樣性調(diào)查與監(jiān)測技術(shù)指南 | 北京林業(yè)大學(xué)、北京青遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境有限公司 |
4 | 生態(tài)環(huán)境數(shù)智化監(jiān)測與預(yù)警技術(shù)規(guī)范 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
5 | 林產(chǎn)品食藥同源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、國家食藥同源產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟 |
6 | 林產(chǎn)品食藥同源食品 質(zhì)量要求 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、國家食藥同源產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟 |
7 | 森林草原火災(zāi)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)火災(zāi)科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中國消防救援學(xué)院 |
8 | 天地空一體化森林碳匯監(jiān)測技術(shù)規(guī)程 | 南京林業(yè)大學(xué)、中國林業(yè)科學(xué)研究院資源信息所 |
9 | 礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 建材礦山 | 中材地質(zhì)工程勘查研究院有限公司、中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心 |
10 | 礦山生態(tài)修復(fù)成效評價(jià)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 廣西大學(xué)、北京科技大學(xué)、生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所 |
昵稱 驗(yàn)證碼
請輸入正確驗(yàn)證碼
匿名
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)