DJM脹緊套膜片聯軸器的主要尺寸和基本參數
規(guī)格 | 孔徑d mm | D mm | L mm | A mm | B mm | 重量 kg | 許用轉速 rpm | 公稱扭矩 N.m | 許用補償量 | |
角向(°) | 軸向 mm | |||||||||
01 | 8-22 | 68 | 90 | 6.1 | 26 | 0.85 | 20000 | 33 | 1 | ±0.8 |
02 | 10-32 | 81 | 95 | 6.6 | 26 | 1.2 | 20000 | 90 | 1 | ±1.0 |
03 | 10-35 | 93 | 110 | 8.4 | 29 | 1.7 | 18000 | 173 | 1 | ±1.2 |
04 | 10-42 | 104 | 124 | 11.2 | 34 | 2.7 | 15000 | 245 | 1 | ±1.4 |
05 | 15-50 | 126 | 152 | 11.7 | 42 | 6.5 | 13000 | 420 | 1 | ±1.6 |
06 | 15-60 | 143 | 170 | 11.7 | 48 | 8.9 | 12000 | 772 | 1 | ±1.8 |
07 | 20-70 | 168 | 210 | 16.8 | 58 | 15.8 | 10000 | 1270 | 1 | ±2.5 |
我公司生產以下系列彈性膜片聯軸器:JM型彈性膜片聯軸器(JB/T9147-1999)、JMJ型雙型彈性膜片聯軸器、DJM型脹套聯結單型彈性膜片聯軸器、DJM型鍵聯結單型彈性膜片聯軸器、 SJM型鍵聯結雙型彈性膜片聯軸器等類型。聯結軸套形式有以下幾種:SJM帶鍵槽型軸套、帶脹套型軸套、帶Z3型脹套軸套、帶錐套型軸套、鎖緊盤式單(雙)型軸套、JNC系列高速膜片聯軸器等。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。